POREX® Radial Cartridge Filter

Radial Cartridge Efficiency Summary

Test Method: Initial Retention Efficiency per ASTM F795-88
Fluid: Water
Flow Rate: 1.5 GPM/ft2
Temperature: Ambient
Contaminant: ISO Fine Test Dust
Sample: CRE005 - 5 Micron Radial Cartridge

Efficiency (%) by Channel (microns)
  2 - 3 μ 3 - 4 μ 4 - 5 μ 5 -6 μ 6 - 8 μ 8 - 10 μ 10 - 12 μ 12 - 15 μ
CRE0054-2 2.5 50.1 77.2 89.8 96.5 99.5 99.9 100.0
CRE0054-4 2.5 54.7 80.9 92.0 97.7 99.8 100.0 100.0
CRE0054-5 -1.3 50.9 78.4 91.0 97.1 99.7 100.0 100.0
CRE0054-7 7.4 61.1 85.0 94.0 98.3 99.8 100.0 100.0
CRE0054-8 4.3 59.1 84.3 94.0 98.4 99.9 100.0 100.0
CRE0054-9 -1.0 51.5 78.2 90.5 96.8 99.6 100.0 100.0
Average 2.4 54.6 80.6 91.9 97.5 99.7 100.0 100.0

5 Micron Radial Cartridge


Test Method: Initial Retention Efficiency per ASTM F795-88
Fluid: Water
Flow Rate: 1.5 GPM/ft2
Temperature: Ambient
Contaminant: ISO Fine Test Dust
Sample: CRE010 - 10 Micron Radial Cartridge

Efficiency (%) by Channel (microns)
  3 - 4 μ 4 - 5 μ 5 -6 μ 6 - 8 μ 8 - 10 μ 10 - 12 μ 12 - 15 μ 15 - 18 μ
CRE0104-1 2.9 16.2 31.8 53.4 80.7 95.3 99.4 100.0
CRE0104-2 8.2 25.7 43.6 65.2 87.7 97.3 99.7 99.9
CRE0104-3 10.3 26.8 42.7 62.7 85.0 96.0 99.4 100.0
CRE0104-4 8.2 23.5 39.1 59.7 82.7 95.5 99.4 99.7
CRE0104-5 2.4 16.5 32.0 52.6 80.4 94.0 98.8 99.8
CRE0104-6 0.4 15.4 30.7 53.2 79.4 94.6 98.5 99.6
CRE0104-7 16.7 39.5 58.3 77.0 92.5 98.8 100.0 100.1
CRE0104-9 19.9 43.7 61.7 79.1 93.7 98.9 100.0 100.0
Average 8.6 25.9 42.5 62.9 85.3 96.3 99.4 99.9

10 Micron Radial Cartridge


Test Method: Initial Retention Efficiency per ASTM F795-88
Fluid: Water
Flow Rate: 1.5 GPM/ft2
Temperature: Ambient
Contaminant: ISO Fine Test Dust
Sample: CRE020 - 20 Micron Radial Cartridge

Efficiency (%) by Channel (microns)
  5 - 8 μ 8 - 10 μ 10 - 12 μ 12 - 15 μ 15 - 18 μ 18 - 20 μ 20 - 22 μ 22 - 25 μ 25 - 28 μ
CRE0206-1 -5.1 17.8 40.8 68.1 87.2 94.0 100.0 100.0 100.0
CRE0206-2 0.4 16.8 41.2 65.1 84.6 95.0 100.0 97.6 100.0
CRE0206-3 -3.0 14.4 36.3 62.5 90.7 93.7 95.5 98.2 100.0
CRE0206-4 3.3 16.4 38.3 58.1 86.3 92.7 96.0 100.0 100.0
CRE0206-5 -1.1 16.1 42.0 63.6 87.5 88.6 93.7 94.5 100.0
CRE0206-6 0.3 14.1 35.3 64.1 80.5 90.6 95.9 98.6 100.0
CRE0206-7 -0.9 18.4 41.6 65.6 87.4 92.2 98.7 100.0 100.0
CRE0206-8 11.5 28.7 48.8 71.2 89.1 93.7 97.7 96.8 100.0
CRE0206-8 4.8 22.9 46.2 72.7 89.0 95.3 97.5 100.0 100.0
Average 1.1 18.4 41.2 65.7 86.9 92.8 97.2 98.4 100.0

20 Micron Radial Cartridge


Test Method: Initial Retention Efficiency per ASTM F795-88
Fluid: Water
Flow Rate: 1.5 GPM/ft2
Temperature: Ambient
Contaminant: ISO Fine Test Dust
Sample: CRE050 - 50 Micron Radial Cartridge

Efficiency (%) by Channel (microns)
  2 - 20 μ 20 - 30 μ 30 - 40 μ 40 - 50 μ 50 - 60 μ 60 - 70 μ 70 - 75 μ
CRE1006-1 48.6 65.5 80.2 92.6 98.2 98.8 99.8
CRE1006-2 27.6 61.2 81.9 92.8 96.7 98.3 99.2
CRE1006-3 -15.1 66.6 84.5 93.2 97.0 99.2 100.0
CRE1006-4 3.2 67.8 87.4 95.3 98.9 99.2 99.7
CRE1006-5 -12.2 47.4 78.6 94.9 100.0 100.0 100.0
CRE1006-6 9.8 54.4 77.7 93.0 99.5 99.8 100.0
CRE1006-7 -12.1 85.9 88.7 97.1 99.0 99.9 99.9
CRE1006-8 -30.0 91.2 98.5 98.3 99.1 99.6 100.0
Average 2.5 67.5 84.7 94.7 98.6 92.8 99.8

50 Micron Radial Cartridge